Les tests point éclair
Les différentes méthodes de test du point éclair (flash point) sont liées à des normes (ISO, ASTM, DIN, EN, ...).
Ces test sont associées à des niveaux de température variables.
On retrouve dans la table ci-dessous les méthodes suivantes ainsi que leur normes et températures T° associées :
Abel
Abel-Pensky
Pensky-Martens
Tag
Cleveland
autres
Type | Standard | T° (°C) | Observations |
---|---|---|---|
Abel, Abel-Pensky, Pensky-Martens, Tag | ISO 1516 | 5...65 | Flash / Non Flash |
Abel, Abel-Pensky, Pensky-Martens, Tag | ISO 1523 | -30...110 | Version Allemande DIN 53213 |
Abel, Abel-Pensky, Pensky-Martens | EN 924 | -30...370 | Colles avec et sans solvants |
Tag, Pensky-Martens | ASTM D 3941 | -18...370 | |
Abel-Pensky | DIN 53213 | <65 | Vernis, peintures, gommes et similaires avec solvants |
Rapid-Tester | ISO 3680 | -30...300 | 2 ml ; Flash / Non Flash |
Rapid-Tester | ISO 3679 | -30...300 | Peinture sans solvants |
Rapid-Tester | DIN EN 456 | <110 | Version Allemande modifiée de ISO 3679 |
Rapid-Tester | ASTM D 3278 | 0...110 | |
Abel | ISO 13737 | -30...70 | |
Tag | ASTM D 56 | -18...93 | |
Pensky-Martens | ISO 2719 EN 22719 | 40...370 | |
Pensky-Martens | ASTM D 93 | 40...370 | |
Cleveland Coupe Ouverte | ISO 2592 ASTM D 92 | 79...400 | Point de feu |
ppm Minicup (Petrotest) | -30...370 | 2 à 15 ml | |
Grabner Miniflash | ASTM D 6450 ASTM D 7094 | -25...400 | 1 ml |
Sustain Combustion Test (*) | ISO 9038 ASTM D 4206 | 0...110 |
(*) : variante de Rapid Tester
Des instruments de mesure adaptés
Il existe sur le marché de nombreux instruments adaptés à la réalisation de chaque test de point éclair.